Цифровой осциллограф смешанных сигналов Tektronix DPO2014B серии MSO/DPO2000B имеет полосу пропускания 100 МГц и частоту дискретизации 1 Гвыб./с, а также обеспечивает широкие функциональные возможности по отладке.
Для обеспечения захвата длинных фрагментов сигнала при сохранении высокого разрешения по времени осциллограф DPO2014B в стандартной конфигурации имеет длину записи 1 млн. точек на каждый канал.
Панель управления Wave Inspector® обеспечивает быструю навигацию по осциллограмме и позволяет автоматизировать анализ сигналов последовательных и параллельных шин, что превращает осциллограф DPO2014B в полнофункциональный инструмент, обеспечивающий простую и быструю отладку сложных систем.
Основные технические характеристики осциллографа DPO2014B
- Полоса пропускания 100 МГц
- 4 аналоговых канала
- Частота дискретизации 1 Гвыб/с по всем каналам
- Длина записи 1 млн. точек по всем каналам
- Максимальная скорость захвата сигнала 5000 осциллограмм в секунду
- Расширенный набор функций запуска
Возможности и преимущества осциллографа DPO2014B
- Панель управления Wave Inspector® облегчает навигацию и автоматизирует поиск данных
- Перестраиваемый НЧ фильтр FilterVu™ позволяет устранить нежелательные шумы, сохраняя возможность захвата ВЧ сигналов
- 29 автоматических измерений, включая быстрое преобразование Фурье, упрощают анализ сигналов
- Интерфейс пробников TekVPI® поддерживает активные, дифференциальные и токовые пробники с автоматическим выбором диапазона и единиц измерения
- Широкоэкранный цветной ЖК TFT дисплей с диагональю 7 дюймов (180 мм)
- Небольшие размеры и вес – всего 134 мм в глубину при массе 3,6 кг
- Опции для автоматического запуска, декодирования и поиска для последовательных шин I2C, SPI, CAN, LIN и RS-232/422/485/UART
- Автоматический запуск, декодирование и поиск для сигналов параллельных шин
- Многоканальный запуск по времени установки и удержания
- Пятилетняя гарантия
Интерфейсы осциллографа DPO2014B
- Хост-порт USB 2.0 на передней панели облегчает и ускоряет сохранение данных
- Порт USB 2.0 на задней панели упрощает подключение к ПК и прямую распечатку на совместимом с PictBridge® принтере
- Опциональный сетевой порт Ethernet 10/100 и видеовыход для вывода экрана осциллографа на монитор или проектор
- цифровой
- стационарный
- смешанных сигналов
- USB Device
- USB Host
- LAN (опция)
- VGA (опция)
Система вертикального отклонения аналоговых каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Полоса пропускания 20 МГц при 2 мВ/дел для всех моделей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон смещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон | 1 МОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 2 мВ/дел. до 200 мВ/дел. | ±1 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от >200 мВ/дел. до 5 В/дел. | ±25 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система вертикального отклонения цифровых каналов (все модели MSO2000B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число каналов | 16 цифровых (от D15 до D0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пороги | общая настройка для группы из 8 каналов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор порога | ТТЛ, КМОП, ЭСЛ, псевдо-ЭСЛ, настраиваемый пользователем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон пороговых значений при настройке пользователем | ±20 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное входное напряжение | ±40 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность установкипороговых значений | ±(100 мВ + 3 % от установленного значения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный динамический диапазон входного сигнала | 80 В (ампл.) (зависит от установленного порога) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный размах напряжения | 500 мВ (ампл.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входное сопротивление | 101 кОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входная емкость пробника | 8 пФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальное разрешение | 1 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система горизонтального отклонения аналоговых каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система горизонтального отклонения цифровых каналов (все модели MSO2000B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота дискретизации (при использовании любого из каналов D7-D0) | 1 Гвыб/с (с разрешением 1 нс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота дискретизации (при использовании любого из каналов D15-D8) | 500 Мвыб/с (разрешение 2 нс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная длина записи (все каналы) | 1 млн. точек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная длительность импульса (все каналы) | 5 нс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сдвиг каналов | 2 нс (тип.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система запуска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные режимы запуска | автоматический, нормальный и однократный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип входа запуска | Связь по постоянному току, ФНЧ (подавление частот >85 кГц), ФВЧ (подавление частот <65 кГц), подавление шума (снижает чувствительность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон задержки запуска | от 20 нс до 8 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частотомер сигналов запуска | Обеспечивает повышенную точность определения частоты сигналов запуска, обладает разрешением 6 разрядов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность системы запуска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний запуск, связь по постоянному току |
0,4 деления, от 0 Гц до 50 МГц 0,6 деления, от 50 МГц до 100 МГц 0,8 деления, от 100 МГц до 200 МГц |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний запуск (дополнительный вход) | 200 мВ, от 0 Гц до 100 МГц, ослабление 1X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон уровней запуска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любой канал | ±4,92 деления от центра экрана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний запуск (дополнительный вход) |
±6,25 В, аттенюатор 1X ±12,5 В, аттенюатор 10X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы запуска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фронт | Положительный или отрицательный фронт на любом канале или на дополнительном входе (на передней панели). Тип входа: открытый, закрытый, с подавлением ВЧ, НЧ или шума | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длительность импульса | Запуск по положительным или отрицательным импульсам, длительность которых >, <, = или ≠ указанному значению. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поврежденный импульс | Запуск по импульсу, который пересек один порог, а затем, не пересекая второго порога, снова пересек первый. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Логическое состояние | Запуск происходит в том случае, если заданное логическое состояние каналов становится ложным или остается истинным в течение установленного периода времени. Сигнал на любом из входов можно использовать в качестве сигнала тактовой частоты, по фронтам которого выполняется проверка логического состояния. Логические значения (И, ИЛИ, НЕ-И, НЕ-ИЛИ), указанные для всех аналоговых и цифровых входных каналов, определяются как «Высокое», «Низкое» или «Безразлично». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка и удержание | Запуск по нарушению и времени установки, и времени удержания между сигналом тактовой частоты и сигналом данных на любом из входных каналов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длительность переднего/заднего фронта | Запуск по фронтам импульсов, крутизна которых больше или меньше указанной величины. Фронт может быть передним, задним или любым. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеосигнал | Запуск по определённой строке, по всем строкам, по чётным, нечётным или всем полукадрам видеосигналов NTSC, PAL и SECAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I2C (опция) | Запуск по старту, повторному старту, стопу, пропущенному подтверждению, адресу (7- или 10-битному), данным или адресу и данным на шинах I2C со скоростью передачи до 3,4 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPI (опция) | Запуск по SS, MOSI, MISO или MOSI и MISO на шинах SPI со скоростью передачи до 10,0 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN (опция) | Запуск по началу кадра, типу кадра (данные, удалённый запрос, ошибка, перегрузка), идентификатору (стандартный или расширенный), данным, идентификатору и данным, концу кадра, пропущенному подтверждению или ошибке заполнения битов в сигналах шины CAN со скоростью передачи до 1 Мбит/с. Запуск можно настроить так, чтобы он происходил в том случае, если данные окажутся < ≤, =, ≥, > или ≠ заданному значению. По умолчанию настраиваемая пользователем точка выборки устанавливается на 50%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232/422/485/UART (опция) | Запуск по стартовому биту передачи, стартовому биту приёма, концу передаваемого пакета, концу принимаемого пакета, передаваемым данным, принимаемым данным, ошибке чётности передачи и ошибке чётности приема. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN (опция) | Запуск по синхроимпульсу, идентификатору, данным, идентификатору и данным, кадру активизации, кадру дежурного режима, а также по ошибкам синхронизации, чётности или контрольной суммы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параллельная шина (только для моделей MSO) | Запуск по значению данных на параллельной шине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы регистрации данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выборка | Захват дискретизированного сигнала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пик-детектор | Захват глитчей длительностью от 3,5 нс при любой скорости развертки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усреднение | Усреднение по заданному количеству осциллограмм (от 2 до 512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокрутка | Прокрутка осциллограмм справа налево со скоростью развертки меньше или равной 40 мс/дел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение параметров сигналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсоры | Осциллограмма и экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматические измерения | 29 видов, четыре из которых можно вывести на экран одновременно. Измеряемые параметры включают частоту, период, задержку, длительность переднего и заднего фронта, скважность положительных импульсов, скважность отрицательных импульсов, длительность положительного импульса, длительность отрицательного импульса, длительность пакета, фазу, положительный выброс, отрицательный выброс, двойной размах, амплитуду, высокий уровень, низкий уровень, максимальное, минимальное и среднее значения, циклическое среднее, среднеквадратическое значение, циклическое среднеквадратическое значение, число положительных импульсов, число отрицательных импульсов, число фронтов, число спадов, площадь и циклическую площадь. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стробирование | Выделяет конкретное появление события в захваченном сигнале для выполнения его измерения. Выполняется с помощью курсоров экрана или курсоров сигнала. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математическая обработка сигналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арифметические операции | Сложение, вычитание, умножение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрое преобразование Фурье (БПФ) | Амплитудный спектр. Выбор вертикального масштаба БПФ согласно линейному среднеквадратическому значению или среднеквадратическому значению в дБВ. Выбор окна БПФ: прямоугольного, Хемминга, Хеннинга или Блэкмана-Харриса. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenChoice® Desktop | Обеспечивает быстрое и простое взаимодействие осциллографов серии MSO/DPO2000B с компьютерами, работающими под управлением Windows. Позволяет передавать и сохранять настройки, осциллограммы, результаты измерений и снимки экрана. В состав ПО входят панели инструментов Word и Excel, позволяющие автоматизировать захват и передачу данных и снимков экрана в Word и Excel для составления отчетов и дальнейшего анализа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драйвер IVI | Предоставляет стандартный интерфейс программирования приборов для распространённых приложений: LabVIEW, LabWindows/CVI, Microsoft.NET и MATLAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eScope | Позволяет управлять осциллографами серии MSO/DPO2000B по локальной сети через стандартный обозреватель интернета. Просто введите IP адрес или сетевое имя осциллографа, и в обозревателе откроется страница управления. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики дисплея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический цветной TFT дисплей с диагональю 7 дюймов (180 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 480 х 234 пикселей (WQVGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представление сигналов | векторы, точки (в режиме запуска по видеосигналу), переменное послесвечение, бесконечное послесвечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Координатная сетка | полная, сетка, перекрестие, рамка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат | YT и XY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость захвата сигналов | до 5 000 осциллограмм в секунду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты ввода/вывода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокоскоростной хост-порт USB 2.0 | Поддерживает USB накопители и клавиатуры. На передней панели расположен один порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокоскоростной порт USB 2.0 | Расположен на задней панели. Поддерживает управление осциллографом через интерфейс USBTMC или GPIB с TEK-USB-488 и прямую распечатку на все принтеры, совместимые с PictBridge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт LAN | Разъём RJ-45, поддерживает стандарт 10/100Base-T (необходим модуль DPO2CONN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход видеосигнала | Разъём DB-15, позволяет выводить изображение с экрана осциллографа на внешний монитор или проектор (необходим модуль DPO2CONN). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный вход | Разъем BNC на передней панели. Входное сопротивление 1 МОм ±2 %. Максимальное входное напряжение 300 В (скз) CAT II с пиковыми значениями до ±450 В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход компенсатора пробника | Контакты на передней панели. Амплитуда 5 В, частота 1 кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замок Kensington | Слот на задней панели под стандартный замок Кенсингтона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание прибора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания | от 100 до 240 В ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота |
от 45 до 65 Гц (90...264 В) от 360 до 440 Гц (100.132 В) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 80 Вт (макс.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный внешний источник питания TekVPI® (119-74 65-xx) |
выходное напряжение 12 В; выходной ток 5 А; потребляемая мощность: 50 Вт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетто | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация при монтаже в стойку | 4U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зазоры для охлаждения | по 50 мм слева и сзади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рабочая | от +10 до +50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хранения | от -40 до +71°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рабочая |
высокая: от 5 до 60% при температуре 30 до 50°C низкая: от 5 до 95% при температуре 0 до 30°C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хранения |
высокая: от 5 до 60% при температуре 30 до 55°C низкая: от 5 до 95% при температуре 0 до 30°C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота над уровнем моря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рабочая | до 3000 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хранения | до 12000 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибрация случайного характера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рабочая | 0,31g СКЗ, от 5 до 500 Гц, 10 минут по каждой оси, 3 оси, всего 30 минут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хранения | 2,46g СКЗ, от 5 до 500 Гц, 10 минут по каждой оси, 3 оси, всего 30 минут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативные документы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | Директива совета ЕС 2004/108/EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | UL61010-1:2004; CAN/CSA C22.2 №. 61010.1-04; EN61010-1:2001; соответствует требованиям Директивы по низковольтному оборудованию 2004/108/EC |
Основная
- Цифровой осциллограф смешанных сигналов DPO2014B
- Пассивный пробник TPP0200 200 МГц на каждый аналоговый канал
- Руководство по установке и обслуживанию
- Накладка на переднюю панель на требуемом языке
- Компакт-диск с документацией (063-4472-xx)
- ПО OpenChoice® Desktop
- Калибровочный сертификат с прослеживанием средств калибровки до Национального института метрологии и Системы регистрации качества ISO9001
- Кабель питания
- Пятилетняя гарантия
Дополнительная информация для заказа
Прикладные программные модули | |
DP02AUT0 | Модуль анализа и запуска по сигналам автомобильных последовательных шин. Позволяет осуществлять запуск по содержимому пакетов, передаваемых по шинам CAN и LIN, а также предоставляет средства анализа, включая цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, средства поиска и таблицы декодирования пакетов с метками времени. |
DP02C0MP | Модуль анализа и запуска по сигналам компьютерных последовательных шин. Позволяет осуществлять запуск по содержимому пакетов, передаваемых по шинам RS-232/422/485/UART, а также предоставляет средства анализа, включая цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, средства поиска и таблицы декодирования пакетов с метками времени. |
DP02EMBD | Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин встроенных систем. Позволяет осуществлять запуск по содержимому пакетов, передаваемых по шинам I2C и SPI, а также предоставляет средства анализа, включая цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, средства поиска и таблицы декодирования пакетов с метками времени. Модели DP02012 и MS02012 поддерживают только двухпроводные шины SPI. |
Программное обеспечение для отладки ПЛИС | |
FPGAVIEW-A-MS0 | ПО FPGAVIEW для осциллографов серии MSO2000B для отладки ПЛИС Altera. Лицензия для установки с привязкой к серийному номеру осциллографа |
FPGAVIEW-A-MS0-PC | ПО FPGAVIEW для осциллографов серии MSO2000B для отладки ПЛИС Altera. Лицензия для установки на ПК. |
FPGAVIEW-X-MS0 | ПО FPGAVIEW для осциллографов серии MSO2000B для отладки ПЛИС Xilinx. Лицензия для установки с привязкой к серийному номеру осциллографа. |
FPGAVIEW-X-MS0-PC | ПО FPGAVIEW для осциллографов серии MSO2000B для отладки ПЛИС Xilinx. Лицензия для установки на ПК. |
Варианты вилки кабеля питания | |
Опция A1 | Универсальная европейская |
Язык руководства пользователя1 | |
Опция L10 | русский |
Данная опция включает переведенную на соответствующий язык накладку для передней панели. | |
Сервисные опции2 | |
Опция C3 | Услуги калибровки в течение 3 лет |
Опция C5 | Услуги калибровки в течение 5 лет |
Опция CA1 | Однократная калибровка или калибровка в течение указанного периода времени, какое событие произойдёт раньше |
Опция D1 | Отчет с калибровочными данными |
Опция D3 | Отчет с калибровочными данными в течение 3 лет (с опцией C3) |
Опция D5 | Отчет с калибровочными данными в течение 5 лет (с опцией C5) |
Опция R5 | Ремонт в течение 5 лет |
Гарантийные обязательства и сервисные предложения не распространяются на пробники и принадлежности. Гарантийные обязательства и условия калибровки пробников и принадлежностей приведены в соответствующих технических описаниях. | |
Рекомендуемые пробники | |
TAP1500 3 | Активный несимметричный пробник напряжения, TekVPI®, 1,5 ГГц |
TDP0500 3, 5 | Дифференциальный пробник, 500 МГц, TekVPI®, 42 В |
TCP0020A 3 | Пробник переменного/постоянного тока, TekVPI®, 20 A, 50 МГц |
TCP0030A 3 | Пробник переменного/постоянного тока, TekVPI®, 30 A, 120 МГц |
TCP0150 3 | Пробник переменного/постоянного тока, TekVPI®, 150 A, 20 МГц |
TCP2020 | Пробник постоянного/переменного тока, 20 А, 50 МГц |
TCP305A/TCPA3006 | Система измерения переменного/постоянного тока 50 А, 50 МГц |
TCP404XL/TCPA4006 | Система измерения переменного/постоянного тока 500 А, 2 МГц |
P5100A | Высоковольтный пассивный пробник, 2,5 кВ, 100Х |
TMDP0200 3 | Высоковольтный дифференциальный пробник, TekVPI®, 200 МГц,
±750 В
|
THDP0200 3 | Высоковольтный дифференциальный пробник, TekVPI®, 200 МГц,
±1,5 кВ
|
THDP0100 3 | Высоковольтный дифференциальный пробник, TekVPI®, 100 МГц, ±6 кВ |
ADA400A 3, 4 | Дифференциальный усилитель с высоким коэффициентом усиления, 100Х, 10Х, 1Х, 0,1Х |
Рекомендуемые принадлежности | |
DPO2CONN | Дополнительный порт Ethernet (10/100Base-T) и выход видеосигнала |
077-0737-xx | Сервисное руководство (только на английском языке) |
TPA-BNC 3 | Переходник с TekVPI на TekProbe BNC |
TEK-DPG 3 | Генератор импульсов с компенсацией фазовых сдвигов TekVPI |
067-1686-xx | Приспособление для компенсации фазовых сдвигов и калибровки пробников |
196-3508-xx | Набор проводов для цифрового пробника (8 каналов) |
119-7465-xx | Внешний источник питания TekVPI |
SIGEXPTE | Программное обеспечение NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition (полная версия) |
TEK-USB-488 | Переходник с GPIB на USB |
ACD2000 | Мягкая сумка для переноски и защитная крышка передней панели |
200-5045-xx | Защитная крышка передней панели |
HCTEK4321 | Жёсткий кейс для транспортировки (необходима опция ACD2000) |
RMD2000 | Комплект для монтажа в стойку. Без выдвижных полозьев |
1 На компакт-диске имеется руководство пользователя в формате PDF на 11 языках. Печатный вариант руководства не предусмотрен.
2 Гарантийные обязательства и сервисные предложения не распространяются на пробники и принадлежности. Гарантийные обязательства и условия калибровки пробников и принадлежностей приведены в их технических описаниях.
3 Необходим внешний адаптер питания TekVPI (119-7465-00), по одному на каждый осциллограф.
4 Необходим адаптер TPA-BNC.
5 Пробники согласованы на нагрузку 50 Ом, но осциллограф автоматически пересчитывает эту нагрузку на 1 МОм.
6 Необходима проходная нагрузка 50 Ом между входом осциллографа и кабелем BNC.
Цифровой осциллограф Tektronix DPO2014B доступен(на) к заказу по цене 224,021.65 рублей. Цена приведена как справочная информация и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена в любое время без предупреждения. Наличие на складе или предполагаемый срок поставки позиции "Цифровой осциллограф Tektronix DPO2014B" уточняйте у наших менеджеров (контакты).