0
Ваша Корзина
Цифровой осциллограф Tektronix TBS1052B серии TBS1000B предоставляет следующие стандартные функции: интерфейс USB, 34 вида автоматизированных измерений, контроль предельных значений, регистрация данных, частотомер, TrendPlot™, а также контекстно-зависимая справочная система.
Основные технические характеристики осциллографа Tektronix TBS1052B
- Пропускная способность 50 МГц
- 2 канала
- Частота дискретизации 1,0 Гвыб/с по всем каналам
- Длина записи 2,5 тыс. точек по каждому каналу
- Расширенные триггеры, включая импульсную синхронизацию и синхронизацию по видеосигналу с возможностью выбора строки
Возможности и преимущества осциллографа Tektronix TBS1052B
- Активный цветной ЖК дисплей WVGA (800х480) с диагональю 7 дюймов
- 34 вида автоматизированных измерений
- Функция БПФ в двухоконном режиме позволяет одновременно наблюдать сигналы в частотной и временной областях
- Встроенные функции анализа диаграмм трендов TrendPlot™ и контроля предельных значений сигнала
- Двухканальный частотомер
- Функция масштабирования
- Автоматическая регистрация данных с расширенными возможностями
- Функции автонастройки и автоматического выбора диапазона
- Встроенная контекстно-зависимая справочная система
- Многоязычный интерфейс пользователя
- Небольшие размеры и масса – всего 124 мм в глубину и масса 2 кг
Интерфейсы осциллографа Tektronix TBS1052B
- Хост-порт USB 2.0 на передней панели облегчает и ускоряет сохранение данных
- Порт USB 2.0 на задней панели упрощает подключение к ПК
Производитель:
Госреестр:
58295-14
Серия оборудования:
Тип осциллографа:
- цифровой
- стационарный
- запоминающий
Полоса пропускания:
50 МГц
Макс. частота дискретизации:
1.0 Гвыб/с
Аналоговых каналов:
Длина записи:
2.5 тыс. точек
Чувствительность по вертикали:
от 2 мВ/дел до 5 В/дел
Разрешение по вертикали:
8 бит
Входной импеданс:
1 МОм (20 пФ)
Число автоматизированных измерений:
34
Встроенный прибор:
Интерфейс подключения пробников:
BNC
Дисплей:
ЖК цветной TFT дисплей 7" (800 х 480)
Интерфейсы:
- USB Device
- USB Host
- GPIB (опция)
Размеры:
158 х 327 х 124 мм
Вес:
2.0 кг
Основные характеристики моделей | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Система вертикального отклонения аналоговых каналов | |||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение по вертикали | 8 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность по вертикали | 2 мВ/дел - 5 В/дел с калиброванной точной настройкой, для всех моделей | ||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность усиления постоянного напряжения | ±3%, от 10 мВ/дел. до 5 В/дел. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное входное напряжение | 300 Всркв. (КАТ Понижается на 20 дБ/декада на частоте выше 100 кГц до 13 Впик-пик на частоте 3 МГц и более высоких частотах | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон смещения | ±1,8 В (2 мВ/дел - 200 мВ/дел) ±45 В (>200 мВ/дел - 5 В/дел) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы входа | Связь по постоянному току, связь по переменному току, земля | ||||||||||||||||||||||||||||||
Входное сопротивление | 1 МОм параллельно с емкостью 20 пФ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Масштабирование по вертикали | Увеличение или уменьшение вертикального размера осциллограммы в реальном времени и c остановленной разверткой | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система горизонтального отклонения аналоговых каналов | |||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон скорости развертки | |||||||||||||||||||||||||||||||
Модели 50 МГц и 70 МГц | 5 нс/дел. - 50 с/дел. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Модели 100 МГц, 150 МГц и 200 МГц | 2,5 нс/дел. - 50 с/дел. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность генератора развертки | 50х10-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Масштабирование по горизонтали | Увеличение или уменьшение горизонтального размера осциллограммы в реальном времени и c остановленной разверткой | ||||||||||||||||||||||||||||||
Порты ввода/вывода | |||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс USB |
Хост-порт USB на передней панели поддерживает USB накопители Порт USB на задней панели поддерживает подключение к ПК и к принтерам, поддерживающим технологию PictBridge® |
||||||||||||||||||||||||||||||
Порт GPIB | Опция | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система хранение данных | |||||||||||||||||||||||||||||||
Энергонезависимая память | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отображение сохраненных осциллограмм | 2,5 тыс. точек для сохраненных осциллограмм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сохранение осциллограмм без USB накопителя | 2,5 тыс. точек | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный объем USB накопителя | 64 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сохранение осциллограмм на USB накопитель | 96 и более осциллограмм на каждые 8 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сохранение настроек без USB накопителя | 10 настроек органов управления передней панели | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сохранение настроек на USB накопитель | 4000 и более настроек органов управления передней панели на каждые 8 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сохранение снимков экрана на USB накопитель | 128 и более снимков экрана на каждые 8 МБ (количество снимков зависит от выбранного формата файлов) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сохранение всей информации на USB накопитель | 12 или более операций «Сохранить все» на каждые 8 МБ При выполнении одной операции «Сохранить все» создается от 3 до 9 файлов (настройка, снимок экрана и по одному файлу для каждой отображаемой осциллограммы) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система захвата данных | |||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы захвата данных | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение пиковых значений | Захват высокочастотных сигналов и случайных глитчей. Захватываются глитчи длительностью от 12 нс (типовое значение) на всех скоростях развертки от 5 мкс/дел. до 50 с/дел. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выборка | Только выборка данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
Усреднение | Усреднение по 4, 16, 64 или 128 осциллограммам 4, 16, 64, 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Однократный запуск | Кнопка однократного запуска используется для запуска одиночного цикла регистрации сигнала | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прокрутка | При скорости развертки >100 мс/дел | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система синхронизации | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вход внешнего запуска | Есть во всех моделях | ||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы запуска | Автоматический, нормальный, однократный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Типы запуска | |||||||||||||||||||||||||||||||
По перепаду (положительному или отрицательному) | Обычный запуск по уровню. По положительному или отрицательному перепаду в любом канале. Связь по входу запуска: связь по переменному току, по постоянному току, подавление шума, ФВЧ, ФНЧ | ||||||||||||||||||||||||||||||
По видеосигналу | Запуск по всем строкам, по выбранным строкам, по нечетным или четным полям, по всем полям композитного видеосигнала или по сигналам вещательных стандартов NTSC, PAL, SECAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
По длительности импульса (или глитча) | Запуск по длительности импульса, меньшей, большей, равной или неравной выбранному значению в диапазоне от 33 нс до 10 с | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник сигнала запуска | Двухканальные модели: Канал 1, Канал 2, Внешний, Внешний/5, сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система запуска | Цифровые запоминающие осциллографы - серия TBS1000B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отображение сигнала запуска | Сигнал запуска выводится на экран, пока нажата кнопка «Trigger View». | ||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация частоты сигнала запуска | Выводится значение частоты сигнала запуска. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение параметров сигнала | |||||||||||||||||||||||||||||||
Курсоры | |||||||||||||||||||||||||||||||
Типы | Амплитуда, время | ||||||||||||||||||||||||||||||
Измерения | ΔT, 1/ΔT, ΔV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматизированные измерения | Период, частота, длительность положительного импульса, длительность отрицательного импульса, длительность положительного перепада, длительность отрицательного перепада, максимальное значение, минимальное значение, двойной размах, среднее значение, среднеквадратическое значение, среднеквадратическое значение за период, среднеквадратическое значение по курсору, фаза, число положительных импульсов, число отрицательных импульсов, число положительных фронтов, число отрицательных фронтов, скважность положительных импульсов, скважность отрицательных импульсов, амплитуда, среднее значение по периоду, среднее значение по курсору, длительность пакета, положительный глитч, отрицательный глитч, область, область периода, высокий уровень, низкий уровень, задержка между фронтами двух каналов, задержка между фронтом первого канала и спадом второго канала, задержка между спадом первого канала и фронтом второго канала, задержка между спадами двух каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Математическая обработка осциллограмм | |||||||||||||||||||||||||||||||
Арифметические операции | Сложение, вычитание, умножение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Математические функции | БПФ | ||||||||||||||||||||||||||||||
БПФ | Окна: Ганна, с плоской вершиной, прямоугольник с 2048 точками | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источники сигнала | Двухканальные модели: Кан.1 - Кан.2, Кан.2 - Кан.1, Кан.1+ Кан.2, Кан.1 х Кан.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Автонастройка | |||||||||||||||||||||||||||||||
Меню автонастройки | Автоматическая настройка параметров системы запуска, вертикальной и горизонтальной развертки для всех каналов с помощью одной кнопки (с возможностью отмены). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прямоугольный сигнал | Один период, несколько периодов, положительный или отрицательный перепад | ||||||||||||||||||||||||||||||
Синусоидальный сигнал | Один период, несколько периодов, спектр БПФ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Видеосигнал (NTSC, PAL, SECAM) | Поля: все, нечетные, четные Строки: все или строка с выбранным номером | ||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический выбор диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматически регулирует чувствительность и скорость развертки осциллографа при переключении пробника можду контрольными точками или при значительных изменениях сигнала. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой частотомер | |||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 6 разрядов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность (тип.) | + 51 частей на миллион, включая все ошибки опорной частоты и +1 ошибочный отсчет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот | связь по переменному току, от 10 Гц до верхней границы полосы пропускания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник сигнала для частотомера |
Выбранный источник синхронизации по длительности импульса или по фронту Счетчик частоты постоянно регистрирует сигнал от выбранного источника синхронизации, в том числе при остановленном сборе отсчетов, при изменении режима работы или при завершении регистрации одиночного сигнала. Счетчик частоты не учитывает импульсы, которые не квалифицируются как допустимые события синхронизации. Режим «Длительность импульса». Подсчитываются импульсы с достаточной амплитудой в течение 250 мс, которые квалифицируются как события синхронизации (например, узкие импульсы в серии импульсов при широтно- импульсной модуляции, если установлен режим «<» и задано относительно небольшое предельное значение). Режим синхронизации по фронту. Подсчитываются все импульсы с достаточной амплитудой. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Число каналов | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики дисплея | |||||||||||||||||||||||||||||||
Интерполяция | Sin (x)/x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Представление сигналов | Точечное, векторное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Послесвечение | Выкл., 1 с, 2 с, 5 с, бесконечно | ||||||||||||||||||||||||||||||
Формат | YT и XY. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | |||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение источника питания | От 100 до 240 В ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частота источника питания | |||||||||||||||||||||||||||||||
От 100 до 240 В | От 50 до 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 В | 400 Гц ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Не более 30 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты и масса | |||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 158.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 326.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина | 124.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 266.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 476.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина | 228.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Без принадлежностей | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
с принадлежностями | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект для монтажа в стойку RM2000B (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 482.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 177.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина | 108.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая | от 0 до +50 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | от -40 до +71 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая и хранения |
до 85 % при температуре до +40 °С до 45 % при температуре до +50 °С |
||||||||||||||||||||||||||||||
Высота над уровнем моря | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая и хранения | до 3000 м | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативные документы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | Соответствует требованиям 2004/108/EC, EN 61326-2-1 Класс A; соответствует требованиям австралийского стандарта по ЭМС | ||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | UL61010-1:2004, CSA22.2 No. 61010-1:2004, EN61010-1:2001, МЭК 61010-1:2001 |
Основная
- Цифровой осциллограф Tektronix TBS1052B
- Пассивные пробники TPP0051 50 МГц (по одному на канал).
- Кабель питания.
- Компакт-диск с документацией.
- Руководство по вводу в эксплуатацию и по безопасности.
- Отслеживаемый сертификат калибровки NIM/NIST.
- Гарантия на 5 лет (кроме пробников и принадлежностей).
Дополнительная информация для заказа
Язык руководства | |
Опция L1 | Накладка на переднюю панель на французском языке |
Опция L2 | Накладка на переднюю панель на итальянском языке |
Опция L3 | Накладка на переднюю панель на немецком языке |
Опция L4 | Накладка на переднюю панель на испанском языке |
Опция L5 | Накладка на переднюю панель на японском языке |
Опция L6 | Накладка на переднюю панель на португальском языке |
Опция L7 | Накладка на переднюю панель на упрощенном китайском языке |
Опция L8 | Накладка на переднюю панель на традиционном китайском языке |
Опция L9 | Накладка на переднюю панель на корейском языке |
Опция L10 | Накладка на переднюю панель на русском языке |
Кабель питания | |
Опция A0 | Вилка питания для сетей Северной Америки (115 В, 60 Гц) |
Опция A1 | Вилка питания для сетей Европы (220 В, 50 Гц) |
Опция A2 | Вилка питания для сетей Великобритании (240 В, 50 Гц) |
Опция A3 | Вилка питания для сетей Австралии (240 В, 50 Гц) |
Опция A5 | Вилка питания для сетей Швейцарии (220 В, 50 Гц) |
Опция A6 | Вилка питания для сетей Японии (100 В, 110/120 В, 60 Гц) |
Опция A10 | Вилка питания для сетей Китая (50 Гц) |
Опция A11 | Вилка питания для сетей Индии (50 Гц) |
Опция A12 | Вилка питания для сетей Бразилии (60 Гц) |
Опция A99 | Шнур электропитания отсутствует |
Сервисные опции | |
Опция D1 | Протокол с данными калибровки |
Гарантийные обязательства и предложения по обслуживанию не распространяются на пробники и принадлежности. Гарантийные обязательства и условия калибровки пробников и принадлежностей приведены в их технических описаниях. |
|
Опциональные пробники | |
TBS1XX2B P2220 | Замена стандартных пробников на пробники P2220 (пассивные пробники, 1x/10x, 200 МГц) |
Рекомендуемые принадлежности | |
TEK-USB-488 | Переходник GPIB-USB |
AC2100 | Мягкая сумка для переноски прибора |
HCTEK4321 | Жесткий пластиковый кейс для переноски прибора (требуется AC2100) |
RM2000B | Комплект для монтажа в стойку |
077-0444-xx | Руководство по программированию (только на английском языке) |
077-0772-xx | Руководство по обслуживанию (только на английском языке) |
174-4401-xx | Кабель USB «Хост-порт - устройство», длина 0,9 м |
Рекомендуемые пробники | |
TPP0051 | Пассивный пробник 10X, 50 МГц |
TPP0101 | Пассивный пробник 10X, 100 МГц |
TPP0201 | Пассивный пробник 10X, 200 МГц |
P2220 | Пассивный пробник, 1Х/10Х, 200 МГц |
P6101B | Пассивный пробник 1Х, 15 МГц, 300 Вср.кв., КАТ II |
P6015A | Высоковольтный пассивный пробник 1000Х, 75 МГц |
P5100A | Высоковольтный пассивный пробник 100Х, 500 МГц |
P5200A | Высоковольтный дифференциальный пробник, 50Х/500Х, 50 МГц |
P6021A | Пробник переменного тока, 15 А, 60 МГц |
P6022 | Пробник переменного тока, 6 А, 120 МГц |
A621 | Пробник переменного тока, 2000 А, от 5 до 50 кГц |
A622 | Пробник постоянного и переменного тока 100 А, 100 кГц, с разъемом BNC |
TCP303/TCPA300 | Система измерения постоянного/переменного тока 150 А, 15 МГц |
TCP305A/TCPA300 | Система измерения постоянного/переменного тока 50 А, 50 МГц |
TCP312A/TCPA300 | Система измерения постоянного/переменного тока 30 А, 100 МГц |
TCP404XL/TCPA400 | Система измерения постоянного/переменного тока 500 А, 2 МГц |
Сопутствующие товары